Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Markenname:
AI650
Zertifizierung:
GH
Model Number:
AI650
Kontakt mit uns
Leuchtend orangefarbener und schwarzer Biohazard-Aufdruck auf Biohazard-Beuteln für Proben zur einfachen Identifizierung. Unverzichtbar für Labore, Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen und geeignet für verschiedene Anwendungen, einschließlich klinischer Forschung, medizinischer Servicezentren und Biorepositorien.
Attribut | Wert |
---|---|
Produktname | AI 650 95kpa Kundenspezifischer Zip-Lock-Biologisch abbaubarer medizinischer Transport-Biohazard-Probenbeutel |
Grundmaterialien | Kunststoffpolymere und Klebestreifen |
Aussehen | Transparente Beutel |
Größe | 330 mm × 170 mm |
OEM | Ja |
Fabrik | Ja |
Verpackung von UN 2814, UN 2900 und UN 3373 Biohazard-Substanzen. Geeignet für Anwendungen in klinischen Forschungsorganisationen, medizinischen Servicezentren oder Biowissenschaftlichen Laboren.
Produkttyp | Länge (mm) | Breite (mm) |
---|---|---|
95kPa Proben-Transportbeutel | 283 | 168 |
7 geschlitzte absorbierende Taschenhülle | 330 | 170 |
Mindestabsorptionsfähigkeit von 550 ml Flüssigkeit (basierend auf normaler Kochsalzlösung bei 25ºC). Zwei Hüllen können mindestens 1100 ml absorbieren.
Attribut | Wert |
---|---|
Verpackung | 200 Beutel pro Außenkarton |
Feuchtigkeitsbereich | An einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren |
Sonneneinstrahlung | Vor direkter Sonneneinstrahlung oder Leuchtstofflicht schützen |
Hochdruckbeutel in verschiedenen Größen und Kapazitäten mit unterschiedlicher Farbcodierung zur einfachen Identifizierung:
Attribut | Wert |
---|---|
Modell-Nr. | AP065070030 |
Größe | 65 mm × 70 mm (2,5" × 2,75") |
Absorptionsfähigkeit | 30 ml |
Verpackung | 20.000 Einheiten pro Karton |
Attribut | Wert |
---|---|
Artikel-Nr. | AP075100050 |
Größe | 75 mm × 100 mm (3" × 4") |
Absorptionsfähigkeit | 55 ml |
Verpackung | 10.000 Blätter pro Karton |
Attribut | Wert |
---|---|
Artikel-Nr. | APS4X320 |
Größe | 191 mm × 170 mm |
Absorptionsfähigkeit | 320 ml |
Verpackung | 2.400 Hüllen pro Karton |
Attribut | Wert |
---|---|
Artikel-Nr. | APS6X450 |
Größe | 280 mm × 170 mm |
Absorptionsfähigkeit | 450 ml |
Verpackung | 1.200 Hüllen pro Karton |
Attribut | Wert |
---|---|
Artikel-Nr. | APS7X550 |
Größe | 330 mm × 170 mm |
Absorptionsfähigkeit | 550 ml |
Verpackung | 1.200 Hüllen pro Karton |
Attribut | Wert |
---|---|
Artikel-Nr. | L300420 |
Größe | 30 cm × 42 cm (12" × 16,5") |
Eigenschaften | Beständigkeit von mindestens 95 kPa zwischen -40℃ und +55℃ |
Verpackung | 200 Beutel pro Karton |
Attribut | Wert |
---|---|
Artikel-Nr. | S168283 |
Größe | 16,8 cm × 28,3 cm (6,5" × 11") |
Eigenschaften | Beständigkeit von mindestens 95 kPa zwischen -40℃ und +55℃ |
Verpackung | 400 Beutel pro Karton |
Alle Produkte entsprechen der ICAO-Verpackungsanweisung 650 und CFR 49, Teile 100 bis 195. Getestet, verifiziert und zertifiziert von gH Package Testing Consulting Inc., Fairfield OH, USA.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns