Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Markenname:
AI650
Zertifizierung:
GH
Model Number:
AI650
Kontakt mit uns
Auf Probebebeuteln mit leuchtend orange und schwarz gefärbtem Biohazard-Druck für eine hohe Sichtbarkeit, die den Anforderungen der Industrie entspricht.Auch geeignet für verschiedene Lageranwendungen, einschließlich Lebensmittel und saisonale Waren.
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Produktbezeichnung | AI 650 95kpa benutzerdefinierte Reißverschluss biologisch abbaubarer medizinischer Transport Biohazard Probenbeutel |
Grundstoffe | Kunststoffpolymere und Klebebänder |
Aussehen | Durchsichtige Beutel |
Größe | 330 mm × 170 mm |
Verwendungszweck | Verpackung von UN 2814, UN 2900 und UN 3373 biologisch gefährlichen Stoffen |
OEM-Produkte | - Ja, das ist es. |
Fabrik | - Ja, das ist es. |
Komponente | Länge (mm) | Breite (mm) |
---|---|---|
95 kPa Transportbeutel für Proben | 283 | 168 |
7 Absorbierende Taschenhülle mit Schlitz | 330 | 170 |
Absorption:Mindestens 550 ml Flüssigkeit (basierend auf normaler Kochsalzlösung bei 25oC).
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Verpackung | 200 Beutel pro Umkarton |
Luftfeuchtigkeit | Auf einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren |
Sonnenlichtwirkung | Nicht direktem Sonnenlicht oder Fluoreszenzlicht ausgesetzt |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Modell Nr. | AP065070030 |
Größe | 65 mm × 70 mm (± 2 mm) |
Absorptionskapazität | 30 ml |
Verpackung | 20,000 Einheiten pro Karton |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel Nr. | AP075100050 |
Größe | 75 mm × 100 mm (± 2 mm) |
Absorptionskapazität | 55 ml |
Verpackung | 10,000 Blatt pro Karton |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel Nr. | APS4X320 |
Größe | 191 mm × 170 mm (± 5 mm) |
Absorptionskapazität | 320 ml |
Verpackung | 2,400 Hülsen pro Karton |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel Nr. | APS6X450 |
Größe | 280 mm × 170 mm (± 5 mm) |
Absorptionskapazität | 450 ml |
Verpackung | 1200 Hülsen pro Karton |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Artikel Nr. | APS7X550 |
Größe | 330 mm × 170 mm (± 5 mm) |
Absorptionskapazität | 550 ml |
Verpackung | 1200 Hülsen pro Karton |
Alle Produkte entsprechen der ICAO Packaging Instruction 650 und CFR 49, Teile 100 bis 195.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns